Langsamer Walzer
Nr. AE BK CM DP ES 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
64) Frank Neumann / Iris Neumann 6 6 5 5 3 3 (13) 5 5
65) Michael Panten / Birte Panten 5 5 6 6 5 3 (15) 6 6
66) Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius 4 3 4 4 4 5 4 4
68) Mathias Sommer / Kristina Sommer 2 2 2 1 1 5 (8) 1 1
69) Jörg Staudach / Martina Staudach 3 1 3 2 2 3 (5) 2 2
70) Christoph Uhländer / Andrea Uhländer 1 4 1 3 6 3 3 3
Tango
Nr. AE BK CM DP ES 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
64) Frank Neumann / Iris Neumann 6 5 5 6 5 3 (15) 6 11
65) Michael Panten / Birte Panten 5 4 6 5 6 3 (14) 5 11
66) Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius 3 3 4 4 4 5 4 8
68) Mathias Sommer / Kristina Sommer 4 2 1 1 3 3 (4) 2 3
69) Jörg Staudach / Martina Staudach 2 1 3 2 1 4 (6) 1 3
70) Christoph Uhländer / Andrea Uhländer 1 6 2 3 2 3 (5) 3 6
Slowfox
Nr. AE BK CM DP ES 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
64) Frank Neumann / Iris Neumann 5 4 5 4 5 5 5 16
65) Michael Panten / Birte Panten 6 5 6 5 6 5 6 17
66) Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius 3 3 4 6 4 4 4 12
68) Mathias Sommer / Kristina Sommer 2 2 1 1 1 3 1 4
69) Jörg Staudach / Martina Staudach 4 1 3 3 2 4 3 6
70) Christoph Uhländer / Andrea Uhländer 1 6 2 2 3 3 2 8
Quickstep
Nr. AE BK CM DP ES 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
64) Frank Neumann / Iris Neumann 6 4 5 5 5 4 5 21
65) Michael Panten / Birte Panten 5 6 6 6 6 5 6 23
66) Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius 4 3 4 4 4 5 4 16
68) Mathias Sommer / Kristina Sommer 2 2 1 1 1 3 1 5
69) Jörg Staudach / Martina Staudach 3 1 3 2 3 5 3 9
70) Christoph Uhländer / Andrea Uhländer 1 5 2 3 2 3 2 10

AE : Rigo Engelhard

BK : Gabriele Kaste

CM : Hans-Jürgen Meyer

DP : Stefan Posner

ES : Wolfgang Schönbeck